THURSDAY, OCTOBER 8
A clearer start to every case.
Good morning, Emma. Here’s where your enquiries stand.
Total enquiries
24 4 this week
Needs conflict check
3Awaiting clearance
Ready for review
5All required items received
Avg. first response
2.4hrs 18% this week
Intake queue 6
Every enquiry, with the next step in view.
| Client / Case | Issue type | Assigned to | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unpaid wages | Today, 9:42 AM | — Unassigned | Conflict check | |||
| Unpaid wages | Today, 8:18 AM | ECYou | Awaiting documents | |||
| Unpaid wages | Yesterday, 4:36 PM | JWJames Wilson | Ready for review | |||
| Unpaid wages | Yesterday, 2:10 PM | ECYou | In review | |||
| Unpaid wages | Oct 6, 11:24 AM | SCSarah Chen | Awaiting documents | |||
| Unpaid wages | Oct 6, 9:05 AM | ECYou | Ready for review |
Needs a little follow-up 3
View allPayslips for July – SeptemberPhoenix Baker·Due tomorrow
Signed employment contractDrew Cano·Submitted 2 hours ago
Last payment receivedPhoenix Baker·Due Oct 12